İstanbul’da olumsuz hava koşullarından dolayı bugün hava trafiği felç oldu. Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan bir uçak yüzünden tüm seferler iptal edildi. İstanbul Havalimanı’nda ise birçok sefer yapılamadı.
Hava trafiği istanbul’da felç oldu
Son iki gündür Türkiye’nin Batı kıyılarında etkili olan şiddetli fırtına bugün İstanbul’da hava trafiğini felç etti. Kentin Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde bir uçağın fırtınadan dolayı pistten çıkması olumsuzlukların başlangıcı oldu. Pistten çıkan uçakta bulunan yolcularda herhangi bir olumsuız durum yaşanmazken, yolcular uçaktan kontrollü bir şekilde çıkartıldı.
Çalışmalar saat 20.00’a kadar sürecek
Sabiha Gökçen Havaalanında sabah saatlerinden bu yana çalışmalar devam ederken, ilk olarak THY uçaklarını havaalanından çektiğini duyurdu. İniş ve kalkışlara geçici süreyle kapatılan Sabiha Gökçen Havaalanı’nın Türkiye saatiyle 20.00’a kadar hava trafiğine kapalı olduğu duyuruldu. Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı çok sayıda sefer iptal edildi. Uçuş için havaalanına gelen yolcuların burada beklediği öğrenildi. Havalimanına iniş yapması planlanan uçaklarında yedek meydanlara yönlendirildiği bildirildi.
İstanbul Havaalanı’nda da iptaller yaşandı
Fırtına bu sabah etkisini İstanbul Havalimanı’nda da gösterdi. Sabah saatlerinde birçok uçak havaalanından iniş ve kalkış gerçekleştirilemedi. Bu sabah 20’ye yakın uçuş olumsuz hava şartlarından dolayı etkilendi. Bazı seferler iptal olurken, havaalanına iniş yapamayan uçaklar ise diğer havaalanlarına yönlendirildi. İstanbul Havaalanı’nda hava trafiği sabah saatlerinde olumsuz etkilendi.
Hava trafiği hakkında THY açıklama yaptı
THY’den yapılan açıklamaya göre; “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistin kapanmasına yol açan olay nedeniyle uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz.” denildi.
Pegasus açıklama yaptı
Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre; “7 Ocak 2020’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşların iptali sebebiyle uçuşları etkilenen misafirlerimiz için 7 Ocak 2020 ve 8 Ocak 2020 tarihleri için aşağıdaki ek seferler planlanmıştır. Uçuşları etkilenen misafirlerimiz bilet iptal değişikliklerini flypgs.com ve mobil uygulama üzerinden, seyahatlerim/bilet işlemleri adımında yapabilirler.” denildi.
Pegasus sefer listesi
UÇUŞ KODU | TARİH | Kalkış | Varış | Kalkış Saati (TR) | Varış Saati (TR) |
PC7241 | 7.01.2020 SALI | İstanbul Sabiha Gökçen | Köln | 21:40 | 23:15 |
PC7242 | 7.01.2020 SALI | Köln | İstanbul Sabiha Gökçen | 23:50 | 5:05 |
PC4351 | 7.01.2020 SALI | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 21:00 | 22:15 |
PC4352 | 7.01.2020 SALI | Antalya | İstanbul Sabiha Gökçen | 22:40 | 23:55 |
PC4463 | 7.01.2020 SALI | Kayseri | İstanbul Sabiha Gökçen | 23:35 | 1:00 |
PC4571 | 7.01.2020 SALI | İstanbul Sabiha Gökçen | Bodrum | 20:10 | 21:25 |
PC4572 | 7.01.2020 SALI | Bodrum | İstanbul Sabiha Gökçen | 21:50 | 23:05 |
PC4271 | 7.01.2020 SALI | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 20:00 | 21:10 |
PC4272 | 7.01.2020 SALI | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 21:35 | 22:40 |
PC4273 | 7.01.2020 SALI | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 23:10 | 0:20 |
PC7351 | 7.01.2020 SALI | İstanbul Sabiha Gökçen | Lyon | 22:20 | 23:45 |
PC7245 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Berlin | 0:50 | 1:55 |
PC7246 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Berlin | İstanbul Sabiha Gökçen | 2:35 | 7:25 |
PC4353 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 0:25 | 1:40 |
PC4354 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Antalya | İstanbul Sabiha Gökçen | 2:05 | 3:20 |
PC4211 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Gaziantep | İstanbul Sabiha Gökçen | 0:10 | 1:50 |
PC4212 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 2:20 | 3:55 |
PC4653 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Adana | İstanbul Sabiha Gökçen | 1:55 | 3:25 |
PC4464 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 1:30 | 2:50 |
PC4431 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Trabzon | İstanbul Sabiha Gökçen | 1:05 | 2:50 |
PC4274 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 0:45 | 1:50 |
PC7352 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Lyon | İstanbul Sabiha Gökçen | 0:25 | 5:30 |
PC4561 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 5:00 | 6:15 |
PC4562 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Antalya | İstanbul Sabiha Gökçen | 6:40 | 7:55 |
PC4563 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 8:25 | 9:40 |
PC4564 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Antalya | İstanbul Sabiha Gökçen | 10:05 | 11:20 |
PC7215 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Londra-Stansted | 5:00 | 6:05 |
PC7216 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Londra-Stansted | İstanbul Sabiha Gökçen | 6:55 | 13:40 |
PC7223 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Londra-Stansted | 14:50 | 15:55 |
PC7224 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Londra-Stansted | İstanbul Sabiha Gökçen | 16:55 | 23:40 |
PC7211 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Amsterdam | 5:30 | 7:20 |
PC7212 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Amsterdam | İstanbul Sabiha Gökçen | 8:20 | 13:50 |
PC7213 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Paris – Orly | 5:00 | 6:50 |
PC7214 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Paris – Orly | İstanbul Sabiha Gökçen | 7:40 | 13:10 |
PC7430 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Köln | 7:00 | 8:30 |
PC7431 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Köln | İstanbul Sabiha Gökçen | 9:20 | 14:30 |
PC7345 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Viyana | 8:10 | 8:35 |
PC7346 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Viyana | İstanbul Sabiha Gökçen | 9:15 | 13:25 |
PC7473 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Roma – Fiumicino | 14:45 | 15:30 |
PC7474 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Roma – Fiumicino | İstanbul Sabiha Gökçen | 16:30 | 21:00 |
PC4654 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Adana | 3:55 | 5:20 |
PC4432 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 3:20 | 5:00 |
PC7157 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Prag | 16:50 | 17:30 |
PC7158 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Prag | İstanbul Sabiha Gökçen | 18:10 | 22:45 |
PC7339 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Marsilya | 21:55 | 23:30 |
PC7437 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Zürih | 14:20 | 15:35 |
PC7438 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Zürih | İstanbul Sabiha Gökçen | 16:15 | 21:15 |
PC7347 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | İstanbul Sabiha Gökçen | Brüksel-Charleroi | 14:05 | 15:40 |
PC7348 | 8.01.2020 ÇARŞAMBA | Brüksel-Charleroi | İstanbul Sabiha Gökçen | 16:20 | 21:40 |
PC7340 | 9.01.2020 PERŞEMBE | Marsilya | İstanbul Sabiha Gökçen | 0:45 | 5:50 |
(HS)
Haberleri kaçırmamak için sayfamızı takip edin: www.facebook.com/turizmavrupa