Uçak seyahatlerini tamamladığınızda uçaktan indiğiniz vakit o şehrin karayolları araçlarıyla gideceğiniz noktaya ulaşıyorsunuz. Fakat bazı yolcular sehirde bulunan metro, tramvay ve otobüsler ile gitmek istediği yere ulaşırken kimileride taksiyle gitmeyi tercih ediyor. Antalya ve İstanbul’da havalimanlarından şehir merkezine taksiyle ne kadar ücretle yolculuk edebilirsiniz? Merkezi noktalara göre ortalama ücretleri sizin için araştırdık.
İstanbul Havalimanı’ndan Avrupa Yakası noktaları
Varış Noktası | Sarı Taksi | Turkuaz Taksi | Lüks Taksi |
Beşiktaş | 155 | 175 | 240 |
Bakırköy | 170 | 195 | 300 |
Maslak | 140 | 160 | 220 |
Etiler | 160 | 185 | 230 |
Taksim | 150 | 170 | 250 |
Aksaray | 155 | 175 | 250 |
İstanbul Havalimanı’ndan Anadolu Yakası noktaları
Varış Noktası | Sarı Taksi | Turkuaz Taksi | Lüks Taksi |
Kadıköy | 200 | 230 | 330 |
Sabiha Gökçen | 260 | 300 | 430 |
Tuzla | 290 | 335 | 500 |
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Avrupa Yakası noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı ücretleri taksiye göre değişkenlik göstermektedir. Açılış ücreti: Sarı Taksilerde 5 TL, turkuazlar 5,75 TL, lükslerde ise 8,50 TL’dir.
Varış Noktası | Sarı Taksi | Turkuaz Taksi | Lüks Taksi |
Avcılar | 237 | 273 | 404 |
Ok Meydanı | 141 | 163 | 240 |
Eminönü | 169 | 195 | 288 |
Bebek | 154 | 177 | 261 |
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Anadolu Yakası noktaları
Varış Noktası | Sarı Taksi | Turkuaz Taksi | Lüks Taksi |
Ataşehir | 92 | 106 | 156 |
Beykoz | 172 | 198 | 294 |
Üsküdar | 132 | 152 | 222 |
Ümraniye | 110 | 127 | 188 |
Pendik | 54 | 63 | 93 |
Bostancı | 98 | 113 | 166 |
Antalya Havalimanı’ndan merkezi noktalar
Antalya Havalimanı’ndan belli şehir merkezi yerlerinin taksi fiyatlandırması. Taksimetre açılış ücreti : 4,00 TL Her bir kilometre ücreti: 3,60 TL
Varış Noktası | Ücret |
Otogar Arası | 70-75 |
Meydan ve Çevresi | 50-55 |
Markantalya AVM – 100. yıl | 60-65 |
5M Migros | 65-70 |
Akdeniz Üniversitesi Kampüs | 65-70 |
(SK)
Haberleri kaçırmamak için sayfamızı takip edin: www.facebook.com/turizmavrupa